Вартість послуг
- Гінекологія прайс
код | ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ПРИЙОМ | ціна (грн) |
1 |
Консультація гінеколога без огляду (збір анамнезу, вивчення наданих медичних документів, постановка попереднього діагнозу, розробка плану обстеження та лікування) |
550 |
2 | Консультація гінеколога з зовнішнім оглядом | 600 |
3 | Консультація гінеколога з оглядом | 650 |
4 | Консультація гінеколога з оглядом та відеокольпоскопією | 1000 |
7 | Відеокольпоскопія (огляд, фотографія, висновок) | 350 |
8 | Кольпоскопія (огляд, висновок) | 300 |
9 | Схема лікування проста (до 21 дня) | 100 |
10 | Схема лікування середня (до 1 місяця) | 200 |
11 | Схема лікування складна (більше 1 місяця) | 300 |
12 | Корекція схеми лікування | 80 |
14 | Медикаментозне лікування ерозії шийки матки/кіст шийки матки (1 сеанс без вартості препарата) | 350 |
15 | Обробка кондилом (1 сеанс, без вартості препарата) | 300 |
16 | Встановлення ВМС | 1000 |
17 | Видалення ВМС | 500 |
18 | Інструментальне видалення ВМС | 1000 |
19 | Санація слизової вагінм та ц/к (зрошення) | 100 |
20 | Інстиляція в цервікальний канал | 100 |
21 | Інстиляція в уретру та сечовий міхур | 150 |
22 | Введенння вагінального тампона | 70 |
23 | Тест на вагітність/тест на овуляцію | 70 |
24 | Біопсія утворень ш/м з анестезією | 650 |
25 | Поліпектомія ш/м з анестезією | 750 |
26 | Видалення кісти ш/м (Ovula Nabothi) | 600 |
27 | Взяття біологічного матеріалу одноразовими системами у жінок | 70 |
28 | Оглядовий набір | 80 |
29 | Лікування гінекологічне (1 сеанс) | 200 |
30 | Кріодеструкція кондиломи вульви (з одного боку) | 1000 |
31 | Кріодеструкція кондиломи вульви (з обох боків) | 1300 |
32 | Кріодеструкція первинна патогічних утворень ш/м з анестезією | 2500 |
33 | Кріодеструкція повторна патогічних утворень ш/м з анестезією | 2000 |
34 | Кріодеструкція внутрішньоматочна з анестезією | 4000 |
35 | Пакет жіночий № 1 (обслідування на ЗППП у жінок: забір матеріалу, генітальний скринінг, ПЛР Chlamydia trachomatis, ПЛР Mycoplasma genitalium) |
1100 |
36 | Пакет жіночий № 2
(обслідування на ЗППП у жінок: забір матеріалу, ПЛР аналізи на 6 збудників: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, цитологія захворювань шийки матки і цервікального каналу, бактеріологічний посів урогенітальних виділень) |
1600 |
604 |
Взяття сечі катетером |
1250 |
607 | Кріодеструкція папілом (малий розмір – d до 3 мм) | 300 |
608 | Кріодеструкція папілом (середній розмір – d до 5 мм) | 450 |
609 | Кріодеструкція папілом (великий розмір – d до 7 мм і більше) | 600 |
код | ПРИЙОМ ГІНЕКОЛОГА-ЕНДОКРИНОЛОГА | ціна (грн) |
5 | Консультація лікаря (к. м. н.) без огляду з приводу гормональних порушень
(збір анамнезу, вивчення наданих медичних документів, постановка попереднього діагнозу, вироблення плану обстеження та лікування) |
720 |
6 | Консультація лікаря (к. м. н.) з оглядом з приводу гормональних порушень | 650 |
9 | Схема лікування проста (до 21 дня) | 100 |
10 | Схема лікування середня (до 1 місяця) | 200 |
11 | Схема лікування складна (більше 1 місяця) | 300 |
12 | Корекція схеми лікування | 80 |
Прийом у лікаря здійснюється за попереднім записом за телефоном: 094 — 925 — 27 — 78.
- Мамологія прайс
код | МАМОЛОГІЧНИЙ ПРИЙОМ | ціна (грн) |
100 | Консультація лікаря без огляду при захворюваннях молочних залоз
(збір анамнезу, вивчення наданих медичних документів, постановка попереднього діагнозу, вироблення плану обстеження та лікування) |
500 |
101 | Консультація лікаря з оглядом при захворюваннях молочних залоз | 650 |
102 | Схема лікування при захворюваннях молочних залоз | 150 |
103 | Корекція схеми лікування при захворюваннях молочних залоз | 100 |
Прийом у лікаря здійснюється за попереднім записом за телефоном: 094 — 925 — 27 — 78.
- Урологія прайс
код | УРОЛОГІЧНИЙ ПРИЙОМ | ціна (грн) |
51 |
Консультация уролога без осмотра (сбор анамнеза, изучение медицинских документов, установка предварительного диагноза, разработка плана обследования и лечения) |
150 |
52 |
Консультация уролога с внешним осмотром |
180 |
53 |
Консультация уролога с осмотром предстательной железы |
200 |
54 |
Схема лечения простая (сроком до 10 дней) |
100 |
55 |
Схема лечения средняя (сроком до 1 месяца) |
200 |
56 |
Схема лечения сложная (сроком более 1 месяца) |
300 |
57 |
Инстилляция в передний отдел уретры |
50 |
58 |
Инстилляция в уретру и мочевой пузырь |
80 |
59 |
Массаж предстательной железы |
100 |
60 |
Установка катетера |
100 |
61 |
Снятие катетера |
80 |
62 |
Забор биологического материала |
50 |
63 |
Лечение урологическое (1 сеанс) |
100 |
64 |
Пакет мужской № 1 (обследование на ИППП: забор материала, генитальный скрининг, ПЦР Chlamydia trachomatis, ПЦР Mycoplasma genitalium) |
900 |
65 |
Пакет мужской № 2 (обследование на ИППП : забор материала, массаж предстательной железы, ПЦР анализы на 6 возбудителей: ПЦР Chlamydia trachomatis, ПЦР Ureaplasma species (urealiticum/parvum), ПЦР Mycoplasma hominis, ПЦР Mycoplasma genitalium, ПЦР Gardnerella vaginalis, ПЦР Neisseria gonorrhoeae, анализ уретральных выделений, анализ секрета предстательной железы, бактериологический посев урогенитальных выдлений) |
1270 |
604 |
Забор мочи катетером |
50 |
Прийом у лікаря здійснюється за попереднім записом за телефоном: 094 — 925 — 27 — 78.
- Андрологія прайс
код | УРОЛОГІЧНИЙ ПРИЙОМ | ціна (грн) |
51 | Консультация уролога без осмотра | 150 |
52 | Консультация уролога с внешним осмотром | 180 |
53 | Консультация уролога с осмотром предстательной железы | 200 |
54 | Схема лечения простая (сроком до 10 дней) | 100 |
55 | Схема лечения средняя (сроком до 1 месяца) | 200 |
56 | Схема лечения сложная (сроком более 1 месяца) | 300 |
57 | Инстилляция в передний отдел уретры | 50 |
58 | Инстилляция в уретру и мочевой пузырь | 80 |
59 | Массаж предстательной железы | 100 |
60 | Установка катетера | 100 |
61 | Снятие катетера | 80 |
62 | Забор биологического материала | 50 |
63 | Лечение урологическое (1 сеанс) | 100 |
64 | Пакет мужской № 1 | 900 |
65 | Пакет мужской № 2 | 1270 |
604 | Забор мочи катетером | 50 |
Код | ПРИЁМ СЕКСОПАТОЛОГА | Цена (грн.) |
66 | Консультация врача по вопросам половых расстройств | 180 |
67 | Консультация врача с осмотром по вопросам половых расстройств | 250 |
54 | Схема лечения простая (сроком до 10 дней) | 100 |
55 | Схема лечения средняя (сроком до 1 месяца) | 200 |
56 | Схема лечения сложная (сроком более 1 месяца) | 300 |
Прийом у лікаря здійснюється за попереднім записом за телефоном: 094 — 925 — 27 — 78.
- Сексопатологія прайс
код | ПРИЙОМ СЕКСОПАТОЛОГА | ціна (грн) |
66 | Консультация врача по вопросам половых расстройств | 180 |
67 | Консультация врача с осмотром по вопросам половых расстройств | 250 |
54 | Схема лечения простая (сроком до 10 дней) | 100 |
55 | Схема лечения средняя (сроком до 1 месяца) | 200 |
56 | Схема лечения сложная (сроком более 1 месяца) | 300 |
Прийом у лікаря здійснюється за попереднім записом за телефоном: 094 — 925 — 27 — 78.
- Стоматологія прайс
код | СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ПРИЙОМ | ціна
(грн) |
Консультація | ||
700 | Консультація стоматолога (без оглядового набору) | 0 |
701 | Оглядовий набір АНТИ–СНІД | 150 |
702 | Навчання гігієні ротової порожнини | 100 |
Анестезія | ||
703 | Анестезія провідникова | 200 |
704 | Анестезія інфільтраційна | 100 |
705 | Анестезія аплікаційна | 50 |
706 | Додаткова карпула | 70 |
707 | Внутрішньошкіряна проба | 50 |
Терапевтичний прийом | ||
708 | Зняття фотополімерної пломби | 100 |
709 | Зняття амальгамної пломби | 150 |
710 | Пломба тимчасова «Дентин» | 100 |
711 | Пломба тимчасова «Мерон» | 150 |
712 | Пломба хімічна склоіномерна Кетак Моляр, Вітример (одна порція) | 300 |
713 | Пломба фотополімерна (Градія) початковий карієс | 800 |
714 | Пломба фотополімерна (Градія) средній карієс | 1000 |
715 | Пломба фотополімерна (Градія) глибокий карієс | 1200 |
716 | Реставрація художня часткова (прокладка, полірування) | 1500 |
717 | Реставрація художня повна (прокладка, полірування) | 2000 |
718 | Прокладка лікувальна | 100 |
719 | Прокладка ізолююча Адгезор | 100 |
720 | Прокладка ізолююча зі склоіномеру | 100 |
721 | Полірування пломби (паста, диски) | 100 |
722 | Герметизація фіссур неінвазивна (герметизація та чистка зуба) | 250 |
723 | Герметизація фіссур інвазивна (герметизація та чистка зуба) | 350 |
724 | Тус Мус (ремінералізуюча терапія 1 щелепа) | 100 |
Ендодонтія | ||
725 | Відкриття порожнини зуба | 100 |
726 | Інструментальна обробка одного кореневого каналу | 300 |
727 | Медикаментозна обробка одного кореневого каналу | 150 |
728 | Інструментальна обробка важкопрохідного кореневого каналу | 500 |
729 | Лікувальне пломбування одного каналу «Calasept» | 200 |
730 | Лікувальне пломбування одного каналу «Grinazole» | 200 |
731 | Постійне пломбування одного каналу «Foredent» | 300 |
732 | Постійне пломбування одного каналу «Acrosela» | 300 |
733 | Розпломбування каналу 1 ступінь складності | 200 |
734 | Розпломбування каналу 2 ступінь складності | 300 |
735 | Розпломбування каналу 3 ступінь складності | 500 |
736 | Ліки в каналі («Девіт» паста, «Largal», «Дикамфен») | 200 |
Парадонтологічна гігієна | ||
737 | Професійна чистка – видалення твердого та м’якого нальоту/ видалення зубного каменю (1 зуб: чистка скелером, работа штрипсами, полірування пастою та щіткою) | 40 |
738 | Содоструйна чистка зубів проста/складна (2 щелепи) | 800/1200 |
Дитячий прийом | ||
725 | Відкриття порожнини зуба | 100 |
726 | Інструментальна обробка одного кореневого каналу | 300 |
727 | Медикаментозна обробка одного кореневого каналу | 150 |
729 | Лікувальне пломбування одного каналу «Calasept» | 200 |
731 | Постійне пломбування одного каналу «Foredent» | 300 |
Ортопедичний прийом | ||
739 | Зняття коронки пластмасової/металевої | 200 |
740 | Зняття коронки цільнолитої/металокерамічної | 300 |
741 | Цементування коронки Адгезор (зробленої не в нашій клініці) | 200 |
742 | Цементування коронки Фуджи (зробленої не в нашій клініці) | 300 |
743 | Відбиток альгінатний (1 шт) | 150 |
744 | Відбиток силіконовий (1 шт) | 200 |
745 | Коронка пластмасова (1 шт/зуб) | |
746 | Коронка металева штампована | |
747 | Коронка металева цільнолита | 2000 |
748 | Видалення штифта просте (1 ст) | 500 |
749 | Коронка металокерамічна індивідуальна | 3500 |
750 | Видалення штифта складне (2 ст) | 800 |
751 | Коронка безметалева з оксиду цирконію індивідуальна | 5500 |
752 | Протез частковий знімний акриловий | 5000 |
753 | Протез частковий знімний нейлон | 6500 |
754 | Протез повний знімний акриловий з ложкою | 8000 |
756 | Протез бюгельний з кламерною фіксацією | |
757 | Протез бюгельний замковий | |
759 | Протез косметичний знімний нейлон «Метелик» від 2 одиниць | 3500 |
760 | Штифт литий | 1500 |
761 | Штифт розбірний | 1500 |
762 | Штифт скловолоконний | 1000 |
Швидка допомога | ||
763 | Швидка допомога 1 рівень складності | 100 |
764 | Швидка допомога 2 рівень складності | 300 |
765 | Швидка допомога 3 рівень складності | 500 |
766 | Швидка допомога 4 рівень складності | 700 |
767 | Промивання капюшона | 350 |
768 | Ремонт протеза простий | 1500 |
769 | Ремонт протеза складний | 2700 |
Прийом у лікаря стоматолога здійснюється за попереднім записом за телефоном: 094 — 925 — 27 — 78.
- Комп’ютерна кріодеструкція прайс
КОД | КРІОДЕСТРУКЦІЯ | Ціна (грн) |
30 | Кріодеструкція кондилом вульви (з одного боку) | 1000 |
31 | Кріодеструкція кондилом вульви (з обох боків) | 1300 |
32 | Кріодеструкція первинна патогічних утворень ш/м з анестезією | 2500 |
33 | Кріодеструкція повторна патогічних утворень ш/м з анестезією | 2000 |
34 | Кріодеструкція внутрішньоматочна з анестезією | 4000 |
607 | Кріодеструкція папілом (малий розмір – d до 3 мм) | 300 |
608 | Кріодеструкція папілом (середній розмір – d 5 мм) | 450 |
609 | Кріодеструкція папілом (великий розмір – d 7 мм і більше) | 600 |
Компьютерна кріодеструкція проводится за попереднім записом за телефоном: 094 — 925 — 27 — 78.
- УЗД/ЕКГ прайс
код | УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА | ціна (грн) |
201 | УЗД абдомінальне органів малого таза у жінок (матка, маточні труби, яєчники) | 550 |
202 |
УЗД вагінальне органів малого таза у жінок (матка, маточні труби, яєчники) |
550 |
203 | УЗД плода в першому триместрі вагітності (до 7 тижнів) з доплерографією | 600 |
204 | УЗД плода в першому триместрі вагітності (8-12 тижнів) з доплерографією | 650 |
205 | УЗД плода в другму (13-28 тижнів) та третьому триместрах вагітності (29-40 тижнів) з доплерографією | 750 |
206 | УЗД багатоплідної вагітності (до 13 тижнів) з доплерографією | 650 |
207 | ЗД багатоплідної вагітності (14-40 тижнів) з доплерографією | 850 |
208 | УЗД молочних залоз | 550 |
220 | УЗД нирок та наднирників | 400 |
221 | УЗД щитовидної залози | 450 |
222 | УЗД м’яких тканин | 380 |
223 | УЗД лімфатичних вузлів (1 ділянка) | 380 |
225 | УЗД фолікулометрія | 450 |
226 | УЗД одного органа (печінка; нирка; селезінка; підшлункова залоза; жовчний міхур) | 280 |
227 | Додаткове УЗД — фото плода (1шт) | 50 |
228 | ЕКГ (електрокардіограма з розшифровкою) | 380 |
229 | Соносальпінгографія | 2000 |
УЗД здійснюється за попереднім записом за телефоном: 094 — 925 — 27 — 78.
- Лабораторні дослідження прайс
код | ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА | цціна (грн) |
КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
АНАЛИЗИ КРОВІ | ||
300 | Аналіз крові загальний (без формули) | 135 |
301 | Аналіз крові розгорнутий (з формулою) | 155 |
302 | Група крові та резус-фактор | 135 |
303 | Глікований гемоглобін | 190 |
304 |
Коагулограма (5 п): (протромбіновий час/індекс, АЧТЧ, фібріноген, тромбіновий час, МНО індекс |
350 |
360 | D-ДИМЕР (маркер гіперкопгуляції та тромбоутворення) | 190 |
АНАЛІЗИ СЕЧІ | ||
305 | Сеча загальний аналіз | 120 |
306 | Сеча за-Нечипоренком | 120 |
АНАЛІЗИ КАЛА | ||
307 | Аналіз на яйца гельмінтів | 120 |
308 | Аналіз на ентеробіоз | 120 |
ЦИТОМОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
310 | Мікроскопія виділень з уретри (мазок ч)
Мікроскопія виділень урогенітальна вагіна/шийка матки (мазок ж) |
180 |
311 | Мікроскопія секрету передміхурової залози (секрет ч) | 180 |
312 | Цитологічне дослідження шийка матки/цервікальний канал (к-16) | 200 |
313 | Цитологічне дослідження за Папаніколау (к-18) | 220 |
314 | Гістологічне дослідження | 600 |
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
316 | Бактеріологічний посів на флору та антибіотикограма | 240 |
317 | Бактеріологічний посів урогенітальних виділень на
Ureaplasma urealiticum і Mycoplasma hominis та антибіотикограма |
250 |
318 | Бактеріологічний посів урогенітальних виділень на
Neisseria gonorrhoeae та антибіотикограма |
240 |
319 | Бактеріологічний посів виділень на диcбіоз вагіни | 250 |
320 | Трихомона (культуральний метод) | 600 |
321 | Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз | 250 |
КОМПЛЕКСНІ ОБСТЕЖЕННЯ (ПАКЕТИ) | ||
350 | БІОХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС:
печінкові та ниркові проби, глюкоза крові, альфа-амілаза крові |
840 |
351 | ПЕЧІНКОВІ ПРОБИ (9 п): АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, тимолова проба, загальний білок, білірубін прямий, білірубін загальний, альбумін | 540 |
352 | НИРКОВІ ПРОБИ (4 п): креатинін, сечовина, сечова кислота, загальний білок | 240 |
353 | ЛІПІДОГРАМА (6 п)
холестерин, тригліцериди, ліпопротеїди пофракційно, індекс атерогенності |
310 |
354 | ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ (4 п)
альфа-амілаза, глюкоза, альбумін, загальний білок |
240 |
355 | ДІАБЕТИЧНІ ПРОБИ (3 п): глюкоза крові, глікований гемоглобін, С-Пептид | 450 |
356 | РЕВМАПРОБИ (3 п)
С-реактивний білок, антистрептолізин-о, ревматоїдний фактор IgG+M+A |
400 |
357 | КОМПЛЕКСНИЙ ПАКЕТ (4 п, к-450)
комбінований тест на ВІЛ 1/2 (HIV 1/2), гепатит С, В, сифіліс |
350 |
358 | ЩОРІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПАКЕТ ЗАГАЛЬНИЙ СТАН (17п)
аналіз крові розгорнутий, глюкоза, глікований гемоглобін, АЛТ, АСТ, білірубін загальний, білірубін прямий, ГГТ, лужна фосфотаза, креатинін, сечовина, ліпідограма |
1200 |
359 | БАЗОВИЙ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ ПАКЕТ (22 п)
аналіз крові розгорнутий, група крові+резус-фактор, глюкоза, печінкові та ниркові проби, антитіла до ВІЛ 1/2 (HIV 1/2), IgG+М до Люіс, ІgG+M до гепатиту С, коагулограма, НВsАg |
1900-2200 |
360 | ДІАГНОСТИКА ГРВІ ПЛР ПАКЕТ (6 п)
парагрип 1, 2, 3, 4 типів, короновірус звичайний, бокавірус, аденовірус, ріновірус, респіраторно-синцитіальний вірус |
850 |
35 | ЖІНОЧИЙ ПАКЕТ № 1: забір матеріалу, генітальний скринінг, ПЛР Chlamydia trachomatis, ПЛР Mycoplasma genitalium | 1100 |
36 | ЖІНОЧИЙ ПАКЕТ № 2
забір матеріалу, ПЛР аналізи на 6 збудників: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma sp. (urealiticum/parvum), Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, цитологічне дослідження, бактеріологічний посів на флору та антибіотикограма |
1600 |
64 | ЧОЛОВІЧИЙ ПАКЕТ № 1: забір матеріалу генітальний скринінг, ПЛР Chlamydia trachomatis, ПЛР Mycoplasma genitalium | 1000 |
65 | ЧОЛОВІЧИЙ ПАКЕТ № 2
забір матеріалу, ПЛР аналізи на 6 збудників: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma sp. (urealiticum/parvum), Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, аналіз виділень уретра (мазок), аналіз секрету передміхурової залози, бактеріологічний посів на флору та антибіотикограма |
1650 |
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
322 | АЛТ (аланінамінотрансфераза) | 60 |
323 | АСТ (аспартатамінотрансфераза) | 60 |
324 | ГГТ (гамма-глутаматтрансфераза) | 60 |
325 | Білок загальний | 60 |
326 | Лужна фосфотаза | 60 |
327 | Тимолова проба | 60 |
328 | Білірубін прямий | 60 |
329 | Білірубін загальний | 60 |
330 | Холінестераза | 60 |
331 | Сечовина | 60 |
332 | Сечова кислота | 60 |
333 | Креатинін | 60 |
547 | Цистатин С (аналіз на приховане та прогресуюче захворювання нирок) | 220 |
334 | Холестерин | 65 |
335 | Тригліцериди | 65 |
336 | Ліпопротеїди пофракційно | 180 |
337 | Глюкоза | 60 |
338 | Альбумін | 60 |
339 | Альфа-амілаза | 60 |
340 | Глюкозотолерантний тест | 135 |
341 | Креатинкіназа (СК) діагностика інфаркта міокарда | 60 |
342 | Гомоцистеїн (діагностика атеросклерозу та серцево-судинних захворювань) | 400 |
343 | Ліпаза | 100 |
348 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 60 |
МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ВІТАМІНИ | ||
346 | Са (кальцій) | 65 |
347 | Р (фосфор неорганічний) | 65 |
348 | Mg (магній) | 65 |
349 | Fe (залізо) | 65 |
530 | Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 200 |
531 | Вітамін D загальний (D2+D3) | 380 |
ДІАГНОСТИКА АНЕМІЇ | ||
526 | Феритин | 210 |
527 | Трансферин | 190 |
528 | ОЖСС (загальна залізозв’язуюча здатність сироватки) | 110 |
329 | Фолієва кислота | 220 |
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
ІНШІ ГОРМОНИ | ||
361 | Інсулін | 200 |
362 | С-Пептид | 200 |
363 | Кортизол | 190 |
364 | Індекс НОМА (інсулін/глюкоза) | 250 |
ТИРЕОЇДНІ ГОРМОНИ | ||
365 | Т4 загальний (тіроксин загальний) | 190 |
366 | Т3 (трийодтіронін загальний) | 190 |
367 | ТТГ (тіреотропний гормон) | 190 |
368 | ТГ (тіреоглобулін) | 200 |
369 | Free T4 (тіроксин вільний) | 190 |
370 | Free T3 (трийодтіронін вільний) | 190 |
371 | АТТГ – Anti — h Tg (антитіла до тіреоглобуліну) | 190 |
372 | АТПО (антитіла до тіреопероксидази) | 220 |
373 | Паратиреоїдний гормон (паратгормон) | 190 |
374 | Прокальцетонін ПКТ (маркер бактеріальної інфекції) | 320 |
375 | Кальцетонін | 320 |
СТАТЕВІ ГОРМОНИ | ||
376 | ФСГ (фолікулостимулюючий гормон) | 220 |
377 | ЛГ (лютеїнизуючий гормон) | 220 |
378 | Прогестерон | 220 |
379 | Естрадіол | 220 |
380 | Пролактін | 220 |
381 | Тестостерон вільний | 270 |
382 | Тестостерон загальний | 220 |
383 | SHBC (статевий сексзв’язуючий глобулін) | 220 |
384 | ДГЕА (дегідроепіандростерон) | 220 |
385 | 17-оксипрогестерон | 220 |
386 | Антимюллерів гормон | 420 |
ГОРМОНИ МОНІТОРИНГА ВАГІТНОСТІ | ||
387 | АФП (альфа-фетопротеїн) | 230 |
388 | ХГЧ (хоріонічний гонадотропін к-219 при встановленому терміні | 230 |
389 | ХГЧ (хоріонічний гонадотропін к-223 без встановленого терміну до 500 од) | 230 |
390 | Естріол вільний | 230 |
391 | РАРР білок | 230 |
392 | Пенатальний скринінг I триместр+PRISCA | 435 |
393 | Пенатальний скринінг II триместр+PRISCA | 535 |
394 | Скринінг дефект нервової трубки (PRISCA) | 220 |
ГОРМОНИ ОНКОМАРКЕРИ | ||
395 | PSA total (простат-специфічний антиген загальний) | 230 |
396 | PSA free/total (простат-специфічний антиген вільний/загальний) |
255 |
397 | СА-125 (онкомаркер яєчників) | 250 |
398 | СА 15-3 (онкомаркер молочної залози) | 250 |
399 | СА 19-9 (онкомаркер підшлункової залози) | 250 |
400 | СА 72-4 (онкомаркер шлунку) | 270 |
401 | РЕА (раково-ембріональний антиген загальний) | 220 |
402 | НЕ 4 (онкомаркер рака яєчників) | 500 |
TORCH ГРУПА | ||
ГЕРПЕТИЧНА ІНФЕКЦІЯ (HSV) | ||
404 | ПЛР Герпес HHV 6 тип | 140 |
405 | ПЛР Герпес 7 тип | 140 |
406 | ПЛР Герпес 8 тип | 140 |
407 | ПЛР Герпес HSV 1, 2 (типування к-59) | 175 |
408 | ПЛР Герпес HSV 1, 2 (без типування к-69) | 155 |
409 | ПЛР Varicella zoster | 175 |
410 | Антитіла ІgG до Varicella zoster | 210 |
411 | Антитіла ІgM до Varicella zoster | 210 |
412 | Антитіла ІgG до HSV 1, 2 | 160 |
413 | Антитіла ІgM до HSV 1, 2 | 160 |
414 | Антитіла ІgG до HSV-1 | 200 |
415 | Антитіла ІgG до HSV-2 | 200 |
416 | Антитіла ІgМ до HSV-1 | 200 |
417 | Антитіла ІgМ до HSV-2 | 200 |
ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ (СМV) | ||
418 | ПЛР Цитомегаловірус СМV | 140 |
419 | Антитіла ІgG до CMV | 160 |
420 | Антитіла ІgM до CMV | 160 |
ТОКСОПЛАЗМА (Toxoplasma gondii) | ||
421 | ПЛР Toxoplasma gondii | 140 |
422 | Антитіла ІgG до Toxoplasma gondii | 160 |
423 | Антитіла ІgM до Toxoplasma gondii | 160 |
424 | Авідність Toxoplasma IgG | 210 |
ЧЕРВОНИЧКА (Rubella) | ||
425 | ПЛР Rubella | 200 |
426 | Антитіла ІgG до червонички (Rubella) | 160 |
427 | Антитіла ІgM до червонички (Rubella) | 160 |
ІНФЕКЦІЙНИЙ МОНОНУКЛЕОЗ | ||
428 | ПЛР Епштейн — Барр ЕВV | 140 |
429 | Антитіла ЕА ІgG Епштейн-Барра (EBV) | 160 |
430 | Антитіла ІgG Епштейн-Барра (EBNA) | 160 |
431 | Антитіла ІgG до Епштейн-Барра (EBV-VCА) | 160 |
432 | Антитіла ІgM до Епштейн-Барра (EBV-VCА) | 160 |
СИСТЕМНІ АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ | ||
433 | Антитіла до 2-х ланцюгової ДНК (нативна) | 160 |
434 | Антитіла до 1-о ланцюгової ДНК (денатурирована) | 160 |
435 | АМА-М2 (Антимітохондріальні антитіла) | 210 |
436 | АNА (Антитіла антинуклеарні) | 210 |
437 | Антитіла ІgG до фосфоліпідів | 200 |
438 | Антитіла ІgM до фосфоліпідів | 200 |
439 | Антистрептолізин-о | 110 |
440 | С-реактивний білок кількісний (к-172) | 160 |
441 | С-реактивний білок у розведенні (к-252) | 150 |
442 | Ревматоїдний фактор ІgG+М+A | 120 |
ЛЕГЕНЕВІ ЗАХВОРЮВАННЯ | ||
443 | ПЛР Mycobacter tubercoulosis | 160 |
444 | ПЛР Chlamydia pneumoniae | 160 |
445 | ПЛР Mycoplasma pneumoniae | 160 |
446 | Антитіла до туберкульозу G+M+А | 170 |
447 | Антитіла IgG до Chlamydia pneumoniae | 170 |
448 | Антитіла IgM до Chlamydia pneumoniae | 170 |
449 | Антитіла IgG до Mycoplasma pneumoniae | 200 |
450 | Антитіла IgM до Mycoplasma pneumoniae | 170 |
451 | Антитіла IgG до коклюшу | 200 |
452 | Антитіла IgM до коклюшу | 200 |
ГЕЛЬМІНТИ | ||
453 | Антітела ІgG+M+A до лямблій | 160 |
454 | Антитіла ІgG до аскарид | 190 |
455 | Антитіла IgG+A до трихінел | 160 |
456 | Антитіла IgG до токсокар | 160 |
457 | Антитіла IgG до опісторхів | 160 |
458 | Антитіла ІgG до анізакід | 170 |
459 | Антитіла ІgG+A до Echinococcus granulos | 160 |
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ | ||
460 | Антитела Ig G+A+M к Helicobacter pylori | 170 |
ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ | ||
461 | ПЛР Гепатит А | 230 |
462 | ПЛР Гепатит В (ДНК-технологія) | 230 |
463 | ПЛР Гепатит В кількісний | 630 |
464 | ПЛР Гепатит С | 230 |
465 | ПЛР Гепатит С кількісний | 840 |
466 | ПЛР Гепатит D | 220 |
467 | ПЛР Гепатит G | 220 |
468 | ПЛР Генотипування HCV | 500 |
469 | Антитіла ІgG до гепатиту A (HAV) | 160 |
470 | Антитіла ІgM до гепатиту A (HAV) | 160 |
471 | НВsАg австралійський антиген | 160 |
472 | Антитіла ІgG до НВsАg (анти австралійський антиген) | 160 |
473 | Антитіла ІgG до НВсоrАg | 160 |
474 | Антитіла ІgM до НВсоrАg | 160 |
475 | HBe–Ag | 160 |
476 | Антитіла ІgG до HBe-Ag | 160 |
477 | Антитіла ІgG+M до гепатиту С | 160 |
478 | Антитіла ІgM до гепатиту С | 160 |
479 | Імуноблотінг гепатита С (coreAg/Ns3/Ns4/Ns5) | 270 |
480 | Антитіла ІgG+M до гепатиту D (HDV) | 160 |
СТАТЕВІ ЗАХВОРЮВАННЯ | ||
481 | ПЛР Chlamydia trachomatis | 160 |
482 | ПЛР Ureaplasma species (urealiticum/parvum) | 160 |
483 | ПЛР Mycoplasma hominis | 160 |
484 | ПЛР Mycoplasma genitalium | 160 |
485 | ПЛР Trichomonas vagnalis | 160 |
486 | ПЛР Gardnerella vaginalis | 160 |
487 | ПЛР Neisseria gonorrhoeae | 160 |
